| RINCIAN PENERIMAAN PENGGALANGAN | |||
| DANA PIARA KA/KR 03 MEI 2015 | |||
| NO | NAMA PENYUMBANG | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Petrus Barus / Bp Karlia | 1.000.000 | Lunas |
| 2 | Mariam Perangin-angin / Bp Rony | 500.000 | |
| 3 | Bethwel Sembiring / Bp Elmo | 500.000 | Lunas |
| 4 | Jhony Walker Ginting / Bp Indah | 500.000 | |
| 5 | Simon Sitepu / Bp Lisbet | 500.000 | |
| 6 | Kinirehenna Sari S / Nd. Rifel Ginting | 500.000 | |
| 7 | Pdt. Marvel K Ginting / Bp Jovan | 500.000 | Lunas |
| 8 | Pt. Sistim Sembiring / Bp Sabrina | 500.000 | |
| 9 | Pt. Surya P Barus / Bp Cakra | 500.000 | Lunas |
| 10 | Pt. Matius Purba / Bp Hesty | 500.000 | Lunas |
| 11 | Dk. Josep Karo-Karo / Bp Ricky | 200.000 | |
| 12 | Pt. Irwan Sembiring / Bp Vita | 500.000 | |
| 13 | Dk. Refina br Tarigan | 500.000 | Lunas |
| 14 | Pt. Petrus Sembiring | 500.000 | |
| 15 | Pt. Rasmuli Sembiring / Bp Charles | 500.000 | |
| 16 | Pt. Loren Tarigan / Bp Ulina | 200.000 | |
| 17 | Pt.Em.Ghani Sitepu | 200.000 | |
| 18 | Dk.Em.Persadan br Tarigan | 100.000 | |
| 19 | Bahtra Ginting / Bp Aldi | 2.000.000 | |
| 20 | Amit Ginting / Bp Okta | 200.000 | |
| 21 | Simon Sembiring / Bp Cinta | 500.000 | |
| 22 | Benta Ginting / Bp Rico | 300.000 | |
| 23 | Nd. Baskita Ginting | 200.000 | Lunas |
| 24 | Bp Misel Bangun | 300.000 | Lunas |
| 25 | Ngantan Tarigan / Bp Iyos | 200.000 | |
| 26 | Nd. Herawaty Ginting / Biring Vita | 500.000 | |
| 27 | Cristian Sebayang / Bp Jeremi | 250.000 | Lunas |
| 28 | Tahan Tarigan / Bp Silvi | 500.000 | Lunas |
| 29 | Nd. Jefri Ginting | 200.000 | |
| 30 | Nd. Loren Ginting | 300.000 | |
| 31 | Mansur Ginting / Bp Nuah | 200.000 | |
| 32 | Rico Tarigan / Bp Paguh | 500.000 | Lunas |
| 33 | Perdamen Tarigan / Bp Yohana | 200.000 | |
| 34 | Nd. Lilis Ginting | 100.000 | Lunas |
| 35 | Bakti Tarigan | 200.000 | |
| 36 | Krisbowo Ginting | 300.000 | Lunas |
| 37 | Simon Ginting / Bp Feby | 200.000 | |
| 38 | Nd. Kristian Ginting | 200.000 | |
| 39 | Dharma Tarigan | 200.000 | |
| 40 | Nd. Agung Sembiring | 200.000 | |
| 41 | Jeferistiwa Sebayang | 200.000 | |
| 42 | Marina br Sebayang | 200.000 | |
| 43 | Nella br Sembiring | 100.000 | Lunas |
| 44 | Fani br Ginting | 200.000 | Lunas |
| 45 | Ronaldo Surbakti | 200.000 | |
| 46 | Rony Perangin-angin | 200.000 | |
| 47 | Nimai Sembiring / Bp Rena | 200.000 | |
| 48 | Nd. Apri Ginting | 200.000 | |
| 49 | Nd. Andreas Tarigan | 200.000 | |
| 50 | Tigan Riki | 200.000 | Lunas |
| 51 | Nd. Cakra Barus | 300.000 | Lunas |
| 52 | Frans Ginting | 200.000 | |
| 53 | Wawan Sembiring | 200.000 | |
| 54 | Marthin Luther Sembiring | 200.000 | |
| 55 | Milikta Jaya Sembiring / Bp Dora | 500.000 | |
| 56 | Persembahen / Kolekte | 3.106.000 | |
| Jumlah | 22.356.000 | ||
| setor ke bendahara Runggun 5/5/15 | 9.356.000 | ||
| 13.000.000 | |||
| NB | Uang Cash yang telah diterima : | ||
| Kolekte | 3.106.000 | ||
| Pelunasan | 6.450.000 | ||
| Jumlah | 9.556.000 | ||
Kamis, 07 Mei 2015
Penggalangan Piara KA/KR 03 Mei 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar